期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287101 | 11 | 单 | |||
3287100 | 03:15 | 2+4+4=10 | 24 | 双 | 对 |
3287099 | 03:11 | 9+9+4=22 | 10 | 双 | 对 |
3287098 | 03:08 | 5+5+7=17 | 20 | 双 | 错 |
3287097 | 03:04 | 6+9+7=22 | 10 | 双 | 对 |
3287096 | 03:01 | 0+2+1=03 | 09 | 单 | 对 |
3287095 | 02:57 | 6+0+3=09 | 12 | 双 | 错 |
3287094 | 02:54 | 8+5+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3287093 | 02:50 | 4+9+6=19 | 07 | 单 | 对 |
3287092 | 02:47 | 1+2+5=08 | 16 | 双 | 对 |
3287091 | 02:43 | 6+5+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3287090 | 02:40 | 3+0+7=10 | 16 | 双 | 对 |
3287089 | 02:36 | 4+8+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3287088 | 02:33 | 8+7+9=24 | 12 | 双 | 对 |
3287087 | 02:29 | 3+6+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3287086 | 02:26 | 5+3+3=11 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287100 | 10 | 小 | 双 | ||
3287099 | 22 | 大 | 双 | ||
3287098 | 17 | 大 | 单 | ||
3287097 | 22 | 大 | 双 | ||
3287096 | 03 | 小 | 单 | ||
3287095 | 09 | 小 | 单 | ||
3287094 | 19 | 大 | 单 | ||
3287093 | 19 | 大 | 单 | ||
3287092 | 08 | 小 | 双 | ||
3287091 | 15 | 大 | 单 | ||
3287090 | 10 | 小 | 双 | ||
3287089 | 13 | 小 | 单 | ||
3287088 | 24 | 大 | 双 | ||
3287087 | 17 | 大 | 单 | ||
3287086 | 11 | 小 | 单 | ||
3287085 | 10 | 小 | 双 | ||
3287084 | 17 | 大 | 单 | ||
3287083 | 05 | 小 | 单 | ||
3287082 | 13 | 小 | 单 | ||
3287081 | 18 | 大 | 双 | ||
3287080 | 17 | 大 | 单 | ||
3287079 | 14 | 大 | 双 | ||
3287078 | 05 | 小 | 单 | ||
3287077 | 12 | 小 | 双 | ||
3287076 | 13 | 小 | 单 | ||
3287075 | 16 | 大 | 双 | ||
3287074 | 19 | 大 | 单 | ||
3287073 | 18 | 大 | 双 | ||
3287072 | 14 | 大 | 双 | ||
3287071 | 06 | 小 | 双 | ||
3287070 | 08 | 小 | 双 | ||
3287069 | 10 | 小 | 双 | ||
3287068 | 13 | 小 | 单 | ||
3287067 | 07 | 小 | 单 | ||
3287066 | 09 | 小 | 单 | ||
3287065 | 13 | 小 | 单 | ||
3287064 | 17 | 大 | 单 | ||
3287063 | 04 | 小 | 双 | ||
3287062 | 18 | 大 | 双 | ||
3287061 | 09 | 小 | 单 | ||
3287060 | 19 | 大 | 单 | ||
3287059 | 14 | 大 | 双 | ||
3287058 | 19 | 大 | 单 | ||
3287057 | 15 | 大 | 单 | ||
3287056 | 11 | 小 | 单 | ||
3287055 | 14 | 大 | 双 | ||
3287054 | 06 | 小 | 双 | ||
3287053 | 18 | 大 | 双 | ||
3287052 | 13 | 小 | 单 | ||
3287051 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出15 11 08 08 07 18 05 18 12 18 |