期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268086 | 07 | 小 单 | |||
3268085 | 20:11 | 7+3+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3268084 | 20:08 | 6+3+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3268083 | 20:04 | 8+0+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3268082 | 20:01 | 4+2+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3268081 | 19:57 | 2+9+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3268080 | 19:54 | 6+4+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3268079 | 19:50 | 7+9+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3268078 | 19:47 | 3+5+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3268077 | 19:43 | 8+6+9=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3268076 | 19:40 | 0+7+5=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3268075 | 19:36 | 8+6+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3268074 | 19:33 | 3+4+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3268073 | 18:56 | 8+0+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3268072 | 18:53 | 6+4+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3268071 | 18:49 | 0+1+7=08 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268085 | 13 | 小 | 单 | ||
3268084 | 13 | 小 | 单 | ||
3268083 | 15 | 大 | 单 | ||
3268082 | 09 | 小 | 单 | ||
3268081 | 19 | 大 | 单 | ||
3268080 | 13 | 小 | 单 | ||
3268079 | 19 | 大 | 单 | ||
3268078 | 15 | 大 | 单 | ||
3268077 | 23 | 大 | 单 | ||
3268076 | 12 | 小 | 双 | ||
3268075 | 23 | 大 | 单 | ||
3268074 | 13 | 小 | 单 | ||
3268073 | 13 | 小 | 单 | ||
3268072 | 13 | 小 | 单 | ||
3268071 | 08 | 小 | 双 | ||
3268070 | 13 | 小 | 单 | ||
3268069 | 12 | 小 | 双 | ||
3268068 | 08 | 小 | 双 | ||
3268067 | 14 | 大 | 双 | ||
3268066 | 12 | 小 | 双 | ||
3268065 | 16 | 大 | 双 | ||
3268064 | 16 | 大 | 双 | ||
3268063 | 15 | 大 | 单 | ||
3268062 | 17 | 大 | 单 | ||
3268061 | 23 | 大 | 单 | ||
3268060 | 02 | 小 | 双 | ||
3268059 | 08 | 小 | 双 | ||
3268058 | 11 | 小 | 单 | ||
3268057 | 11 | 小 | 单 | ||
3268056 | 03 | 小 | 单 | ||
3268055 | 19 | 大 | 单 | ||
3268054 | 20 | 大 | 双 | ||
3268053 | 17 | 大 | 单 | ||
3268052 | 13 | 小 | 单 | ||
3268051 | 18 | 大 | 双 | ||
3268050 | 15 | 大 | 单 | ||
3268049 | 19 | 大 | 单 | ||
3268048 | 16 | 大 | 双 | ||
3268047 | 18 | 大 | 双 | ||
3268046 | 17 | 大 | 单 | ||
3268045 | 25 | 大 | 单 | ||
3268044 | 14 | 大 | 双 | ||
3268043 | 05 | 小 | 单 | ||
3268042 | 15 | 大 | 单 | ||
3268041 | 13 | 小 | 单 | ||
3268040 | 14 | 大 | 双 | ||
3268039 | 14 | 大 | 双 | ||
3268038 | 20 | 大 | 双 | ||
3268037 | 24 | 大 | 双 | ||
3268036 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出13 19 23 13 13 08 17 15 09 11 |