期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287144 | 24 | 杀小单 | |||
3287143 | 05:45 | 4+5+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287142 | 05:42 | 5+6+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287141 | 05:38 | 1+6+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3287140 | 05:35 | 4+1+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287139 | 05:31 | 3+3+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3287138 | 05:28 | 3+7+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3287137 | 05:24 | 8+5+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3287136 | 05:21 | 3+4+0=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287135 | 05:17 | 1+8+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3287134 | 05:14 | 1+3+0=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3287133 | 05:10 | 0+6+6=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3287132 | 05:07 | 3+0+2=05 | 26 | 杀小单 | 错 |
3287131 | 05:03 | 3+0+8=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3287130 | 05:00 | 0+1+9=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3287129 | 04:56 | 4+6+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287143 | 12 | 小 | 双 | ||
3287142 | 20 | 大 | 双 | ||
3287141 | 10 | 小 | 双 | ||
3287140 | 06 | 小 | 双 | ||
3287139 | 13 | 小 | 单 | ||
3287138 | 16 | 大 | 双 | ||
3287137 | 13 | 小 | 单 | ||
3287136 | 07 | 小 | 单 | ||
3287135 | 13 | 小 | 单 | ||
3287134 | 04 | 小 | 双 | ||
3287133 | 12 | 小 | 双 | ||
3287132 | 05 | 小 | 单 | ||
3287131 | 11 | 小 | 单 | ||
3287130 | 10 | 小 | 双 | ||
3287129 | 11 | 小 | 单 | ||
3287128 | 10 | 小 | 双 | ||
3287127 | 25 | 大 | 单 | ||
3287126 | 06 | 小 | 双 | ||
3287125 | 10 | 小 | 双 | ||
3287124 | 19 | 大 | 单 | ||
3287123 | 11 | 小 | 单 | ||
3287122 | 18 | 大 | 双 | ||
3287121 | 10 | 小 | 双 | ||
3287120 | 14 | 大 | 双 | ||
3287119 | 19 | 大 | 单 | ||
3287118 | 26 | 大 | 双 | ||
3287117 | 19 | 大 | 单 | ||
3287116 | 12 | 小 | 双 | ||
3287115 | 17 | 大 | 单 | ||
3287114 | 06 | 小 | 双 | ||
3287113 | 14 | 大 | 双 | ||
3287112 | 13 | 小 | 单 | ||
3287111 | 14 | 大 | 双 | ||
3287110 | 12 | 小 | 双 | ||
3287109 | 18 | 大 | 双 | ||
3287108 | 17 | 大 | 单 | ||
3287107 | 17 | 大 | 单 | ||
3287106 | 22 | 大 | 双 | ||
3287105 | 15 | 大 | 单 | ||
3287104 | 11 | 小 | 单 | ||
3287103 | 18 | 大 | 双 | ||
3287102 | 16 | 大 | 双 | ||
3287101 | 09 | 小 | 单 | ||
3287100 | 10 | 小 | 双 | ||
3287099 | 22 | 大 | 双 | ||
3287098 | 17 | 大 | 单 | ||
3287097 | 22 | 大 | 双 | ||
3287096 | 03 | 小 | 单 | ||
3287095 | 09 | 小 | 单 | ||
3287094 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出04 19 14 05 15 21 18 17 07 20 |