期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268093 | 11 | 小 单 | |||
3268092 | 20:36 | 0+7+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3268091 | 20:32 | 1+6+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3268090 | 20:29 | 0+8+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3268089 | 20:25 | 4+2+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3268088 | 20:22 | 1+9+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3268087 | 20:18 | 9+9+9=27 | 05 | 小 单 | 对 |
3268086 | 20:15 | 3+2+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3268085 | 20:11 | 7+3+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3268084 | 20:08 | 6+3+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3268083 | 20:04 | 8+0+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3268082 | 20:01 | 4+2+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3268081 | 19:57 | 2+9+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3268080 | 19:54 | 6+4+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3268079 | 19:50 | 7+9+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3268078 | 19:47 | 3+5+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268092 | 15 | 大 | 单 | ||
3268091 | 09 | 小 | 单 | ||
3268090 | 10 | 小 | 双 | ||
3268089 | 13 | 小 | 单 | ||
3268088 | 16 | 大 | 双 | ||
3268087 | 27 | 大 | 单 | ||
3268086 | 10 | 小 | 双 | ||
3268085 | 13 | 小 | 单 | ||
3268084 | 13 | 小 | 单 | ||
3268083 | 15 | 大 | 单 | ||
3268082 | 09 | 小 | 单 | ||
3268081 | 19 | 大 | 单 | ||
3268080 | 13 | 小 | 单 | ||
3268079 | 19 | 大 | 单 | ||
3268078 | 15 | 大 | 单 | ||
3268077 | 23 | 大 | 单 | ||
3268076 | 12 | 小 | 双 | ||
3268075 | 23 | 大 | 单 | ||
3268074 | 13 | 小 | 单 | ||
3268073 | 13 | 小 | 单 | ||
3268072 | 13 | 小 | 单 | ||
3268071 | 08 | 小 | 双 | ||
3268070 | 13 | 小 | 单 | ||
3268069 | 12 | 小 | 双 | ||
3268068 | 08 | 小 | 双 | ||
3268067 | 14 | 大 | 双 | ||
3268066 | 12 | 小 | 双 | ||
3268065 | 16 | 大 | 双 | ||
3268064 | 16 | 大 | 双 | ||
3268063 | 15 | 大 | 单 | ||
3268062 | 17 | 大 | 单 | ||
3268061 | 23 | 大 | 单 | ||
3268060 | 02 | 小 | 双 | ||
3268059 | 08 | 小 | 双 | ||
3268058 | 11 | 小 | 单 | ||
3268057 | 11 | 小 | 单 | ||
3268056 | 03 | 小 | 单 | ||
3268055 | 19 | 大 | 单 | ||
3268054 | 20 | 大 | 双 | ||
3268053 | 17 | 大 | 单 | ||
3268052 | 13 | 小 | 单 | ||
3268051 | 18 | 大 | 双 | ||
3268050 | 15 | 大 | 单 | ||
3268049 | 19 | 大 | 单 | ||
3268048 | 16 | 大 | 双 | ||
3268047 | 18 | 大 | 双 | ||
3268046 | 17 | 大 | 单 | ||
3268045 | 25 | 大 | 单 | ||
3268044 | 14 | 大 | 双 | ||
3268043 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出13 19 16 18 05 11 10 11 09 10 |