期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287163 | 11 | 小 | |||
3287162 | 06:52 | 1+2+3=06 | 16 | 大 | 错 |
3287161 | 06:48 | 0+2+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3287160 | 06:45 | 7+5+5=17 | 09 | 小 | 错 |
3287159 | 06:41 | 6+8+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3287158 | 06:38 | 0+5+1=06 | 06 | 小 | 对 |
3287157 | 06:34 | 5+8+1=14 | 04 | 小 | 错 |
3287156 | 06:31 | 6+8+6=20 | 26 | 大 | 对 |
3287155 | 06:27 | 5+3+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3287154 | 06:24 | 7+0+5=12 | 18 | 大 | 错 |
3287153 | 06:20 | 4+9+7=20 | 12 | 小 | 错 |
3287152 | 06:17 | 4+7+9=20 | 04 | 小 | 错 |
3287151 | 06:13 | 7+7+2=16 | 21 | 大 | 对 |
3287150 | 06:10 | 0+3+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3287149 | 06:06 | 5+3+2=10 | 14 | 大 | 错 |
3287148 | 06:03 | 7+9+8=24 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287162 | 06 | 小 | 双 | ||
3287161 | 07 | 小 | 单 | ||
3287160 | 17 | 大 | 单 | ||
3287159 | 14 | 大 | 双 | ||
3287158 | 06 | 小 | 双 | ||
3287157 | 14 | 大 | 双 | ||
3287156 | 20 | 大 | 双 | ||
3287155 | 12 | 小 | 双 | ||
3287154 | 12 | 小 | 双 | ||
3287153 | 20 | 大 | 双 | ||
3287152 | 20 | 大 | 双 | ||
3287151 | 16 | 大 | 双 | ||
3287150 | 03 | 小 | 单 | ||
3287149 | 10 | 小 | 双 | ||
3287148 | 24 | 大 | 双 | ||
3287147 | 17 | 大 | 单 | ||
3287146 | 09 | 小 | 单 | ||
3287145 | 13 | 小 | 单 | ||
3287144 | 21 | 大 | 单 | ||
3287143 | 12 | 小 | 双 | ||
3287142 | 20 | 大 | 双 | ||
3287141 | 10 | 小 | 双 | ||
3287140 | 06 | 小 | 双 | ||
3287139 | 13 | 小 | 单 | ||
3287138 | 16 | 大 | 双 | ||
3287137 | 13 | 小 | 单 | ||
3287136 | 07 | 小 | 单 | ||
3287135 | 13 | 小 | 单 | ||
3287134 | 04 | 小 | 双 | ||
3287133 | 12 | 小 | 双 | ||
3287132 | 05 | 小 | 单 | ||
3287131 | 11 | 小 | 单 | ||
3287130 | 10 | 小 | 双 | ||
3287129 | 11 | 小 | 单 | ||
3287128 | 10 | 小 | 双 | ||
3287127 | 25 | 大 | 单 | ||
3287126 | 06 | 小 | 双 | ||
3287125 | 10 | 小 | 双 | ||
3287124 | 19 | 大 | 单 | ||
3287123 | 11 | 小 | 单 | ||
3287122 | 18 | 大 | 双 | ||
3287121 | 10 | 小 | 双 | ||
3287120 | 14 | 大 | 双 | ||
3287119 | 19 | 大 | 单 | ||
3287118 | 26 | 大 | 双 | ||
3287117 | 19 | 大 | 单 | ||
3287116 | 12 | 小 | 双 | ||
3287115 | 17 | 大 | 单 | ||
3287114 | 06 | 小 | 双 | ||
3287113 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出14 10 25 17 14 14 17 16 23 13 |