期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229742 | 19 | 大 单 | |||
3229741 | 10:40 | 9+5+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3229740 | 10:36 | 3+6+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3229739 | 10:33 | 7+4+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3229738 | 10:29 | 1+2+6=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3229737 | 10:26 | 2+1+7=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3229736 | 10:22 | 5+7+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3229735 | 10:19 | 3+6+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3229734 | 10:15 | 8+3+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3229733 | 10:12 | 7+5+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3229732 | 10:08 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3229731 | 10:05 | 3+1+3=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3229730 | 10:01 | 7+3+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3229729 | 09:58 | 8+4+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3229728 | 09:54 | 1+8+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3229727 | 09:51 | 6+4+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229741 | 18 | 大 | 双 | ||
3229740 | 11 | 小 | 单 | ||
3229739 | 20 | 大 | 双 | ||
3229738 | 09 | 小 | 单 | ||
3229737 | 10 | 小 | 双 | ||
3229736 | 14 | 大 | 双 | ||
3229735 | 12 | 小 | 双 | ||
3229734 | 14 | 大 | 双 | ||
3229733 | 12 | 小 | 双 | ||
3229732 | 07 | 小 | 单 | ||
3229731 | 07 | 小 | 单 | ||
3229730 | 16 | 大 | 双 | ||
3229729 | 20 | 大 | 双 | ||
3229728 | 09 | 小 | 单 | ||
3229727 | 16 | 大 | 双 | ||
3229726 | 15 | 大 | 单 | ||
3229725 | 21 | 大 | 单 | ||
3229724 | 16 | 大 | 双 | ||
3229723 | 10 | 小 | 双 | ||
3229722 | 18 | 大 | 双 | ||
3229721 | 13 | 小 | 单 | ||
3229720 | 05 | 小 | 单 | ||
3229719 | 08 | 小 | 双 | ||
3229718 | 15 | 大 | 单 | ||
3229717 | 18 | 大 | 双 | ||
3229716 | 22 | 大 | 双 | ||
3229715 | 18 | 大 | 双 | ||
3229714 | 16 | 大 | 双 | ||
3229713 | 12 | 小 | 双 | ||
3229712 | 06 | 小 | 双 | ||
3229711 | 09 | 小 | 单 | ||
3229710 | 14 | 大 | 双 | ||
3229709 | 16 | 大 | 双 | ||
3229708 | 07 | 小 | 单 | ||
3229707 | 19 | 大 | 单 | ||
3229706 | 07 | 小 | 单 | ||
3229705 | 10 | 小 | 双 | ||
3229704 | 12 | 小 | 双 | ||
3229703 | 10 | 小 | 双 | ||
3229702 | 08 | 小 | 双 | ||
3229701 | 12 | 小 | 双 | ||
3229700 | 17 | 大 | 单 | ||
3229699 | 14 | 大 | 双 | ||
3229698 | 17 | 大 | 单 | ||
3229697 | 22 | 大 | 双 | ||
3229696 | 18 | 大 | 双 | ||
3229695 | 16 | 大 | 双 | ||
3229694 | 09 | 小 | 单 | ||
3229693 | 15 | 大 | 单 | ||
3229692 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出10 15 22 22 11 13 14 13 04 03 |