期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229936 | 14 | 杀小单 | |||
3229935 | 22:32 | 9+7+3=19 | 22 | 杀小单 | 对 |
3229934 | 22:28 | 9+8+6=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3229933 | 22:25 | 9+6+4=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229932 | 22:21 | 6+9+7=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3229931 | 22:18 | 0+7+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3229930 | 22:14 | 0+8+0=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3229929 | 22:11 | 5+3+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3229928 | 22:07 | 9+2+2=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3229927 | 22:04 | 2+2+8=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3229926 | 22:00 | 7+8+2=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229925 | 21:57 | 9+7+3=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3229924 | 21:53 | 9+8+7=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229923 | 21:50 | 8+3+4=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3229922 | 21:46 | 4+9+4=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3229921 | 21:43 | 1+4+5=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229935 | 19 | 大 | 单 | ||
3229934 | 23 | 大 | 单 | ||
3229933 | 19 | 大 | 单 | ||
3229932 | 22 | 大 | 双 | ||
3229931 | 14 | 大 | 双 | ||
3229930 | 08 | 小 | 双 | ||
3229929 | 13 | 小 | 单 | ||
3229928 | 13 | 小 | 单 | ||
3229927 | 12 | 小 | 双 | ||
3229926 | 17 | 大 | 单 | ||
3229925 | 19 | 大 | 单 | ||
3229924 | 24 | 大 | 双 | ||
3229923 | 15 | 大 | 单 | ||
3229922 | 17 | 大 | 单 | ||
3229921 | 10 | 小 | 双 | ||
3229920 | 16 | 大 | 双 | ||
3229919 | 10 | 小 | 双 | ||
3229918 | 14 | 大 | 双 | ||
3229917 | 20 | 大 | 双 | ||
3229916 | 14 | 大 | 双 | ||
3229915 | 19 | 大 | 单 | ||
3229914 | 15 | 大 | 单 | ||
3229913 | 05 | 小 | 单 | ||
3229912 | 11 | 小 | 单 | ||
3229911 | 11 | 小 | 单 | ||
3229910 | 14 | 大 | 双 | ||
3229909 | 18 | 大 | 双 | ||
3229908 | 14 | 大 | 双 | ||
3229907 | 19 | 大 | 单 | ||
3229906 | 16 | 大 | 双 | ||
3229905 | 01 | 小 | 单 | ||
3229904 | 12 | 小 | 双 | ||
3229903 | 16 | 大 | 双 | ||
3229902 | 14 | 大 | 双 | ||
3229901 | 11 | 小 | 单 | ||
3229900 | 17 | 大 | 单 | ||
3229899 | 14 | 大 | 双 | ||
3229898 | 09 | 小 | 单 | ||
3229897 | 13 | 小 | 单 | ||
3229896 | 17 | 大 | 单 | ||
3229895 | 16 | 大 | 双 | ||
3229894 | 05 | 小 | 单 | ||
3229893 | 18 | 大 | 双 | ||
3229892 | 10 | 小 | 双 | ||
3229891 | 12 | 小 | 双 | ||
3229890 | 17 | 大 | 单 | ||
3229889 | 08 | 小 | 双 | ||
3229888 | 12 | 小 | 双 | ||
3229887 | 12 | 小 | 双 | ||
3229886 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出23 17 14 14 07 11 13 13 14 20 |